|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Çubuk Bağlama Teli | Yüzey İşlem: | Siyah/pvc/galvanizli |
|---|---|---|---|
| Tip: | Çubuk Bağlama Teli | İşlev: | Balya teli |
| Model numarası: | Q195/Q235 | Başvuru: | Bina / İnşaat Demiri Bağları |
| Çekme mukavemeti: | 350-550Mpa | Boyut: | BWG8-BWG22 |
| Malzeme: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Paket: | 5.000/rulo 4.000/rulo 2.500/rulo ,2000/rulo,1.000/rulo |
| Vurgulamak: | 18GA Demir Bağlama Teli,550mpa Demir Bağlama Teli,ISO9001 Demir Bağlama Teli |
||
Galvanizli Çuval Torba Bağlama Teli Doğrudan Fabrika Bağlama Teli
Bağlama Teli Veri :
| Ürün adı: | Çift Döngülü İnşaat Demiri Teli, Döngü Teli, Bağlama Teli |
| Yüzey: | Siyah, galvanizli, PVC kaplı |
| Yaygın çap: | 17G 16G, özelleştirilebilir |
| Hammadde: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| Paketleme: | genel 500 veya 1000 adet/demet, plastik torba, ardından paletli kartonda birkaç torba, ayrıca sadece paletli dokuma torbalar Fabrika paketlememiz alıcının gereksinimine göre de olabilir. |
| Kullanım : | bağlama teli |
| Türler: | bakır çift döngülü bağlama teli, galvanizli çift döngülü bağlama teli, PVC kaplı çift döngülü bağlama teli, paslanmaz çelik çift döngülü bağlama teli vb. |
| Tel çapı: | 0,7 mm - 4 mm |
| Uzunluk: | 4" - 24" |
Bağlama Teli Özellikler
1: yüksek mukavemet ve süneklik, iyi korozyon direnci gibi çekici özellikler sergiler
2: temiz ve kullanışlı
3: kırılmaz, Çekme mukavemeti 300-380mpa
4: dayanıklı, Yüksek sıcaklık işleminden sonra süneklik %15 - %20'ye ulaşabilir
5: kolay bükülür, Hammadde 3 kez tavlanmış, daha iyi esneklik, bu nedenle bükerek bağlamak daha kolaydır
Hizmetlerimiz
Qingrui, ilk aşamada en iyi fabrika fiyatına sahiptir. Sipariş üretime konulduğunda, üretimden önce kalite kontrolü ve onay için hammadde kalite kontrol verileri müşteriye gönderilecektir. Üretim yarım olduğunda, ürün denetimi için müşteriye video gönderilecektir. Büyük malların teslimatından önce, müşteriye kalite kontrolü ve paketleme kabulü ve onayı yapılacaktır ve fabrika üretiminin gerçek zamanlı üretim ilerlemesi için müşteriye genel tam ad rapor edilecektir.
Teknik prensipBağlama Teli :
Döngü bağlama teli bağlama için uygun olduğundan, hammaddelerin tamamı yüksek sıcaklıkta tavlanmış olduğundan, ürün daha iyi çekme mukavemetine ve uzama özelliğine sahiptir ve kullanıcı daha iyi bir deneyim yaşayabilir.
Galvanizli telin kararmasına çözüm:
Birincisi, galvanizli telin çarpışmasını önlemek ve çinko tabakasının bütünlüğünü sağlamak için paketlemesini iyi yapmaktır;
İkincisi, galvanizli tel ürünlerinin depolama ve kullanım ortamına dikkat etmektir. Galvanizli telin özellikleri, gerçek çevresel standartlara göre seçilmelidir;
Üçüncüsü, galvanizli tel ürünlerinin üretim sahası temiz ve düzenli olmalıdır. Galvanizli tel ne kadar? Üretim bilimsel operasyon yöntemlerine göre yapılmalıdır. Operatörler gerekli kıyafetleri giymelidir. Sıcak daldırma galvanizli tel ürünleri ise, pasivasyon işlemini iyi yapmalıyız, renk bozulmasını etkili bir şekilde önleyebilir, Renk bozulması yöntemi yerinde yapıldığında, renk bozulması sorununu çözebilir.
Bağlama Teli Veri :
| Ürün adı: | Çift Döngülü İnşaat Demiri Teli, Döngü Teli, Bağlama Teli |
| Yüzey: | Siyah, galvanizli, PVC kaplı |
| Yaygın çap: | 17G 16G, özelleştirilebilir |
| Hammadde: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
| Paketleme: | genel 500 veya 1000 adet/demet, plastik torba, ardından paletli kartonda birkaç torba, ayrıca sadece paletli dokuma torbalar Fabrika paketlememiz alıcının gereksinimine göre de olabilir. |
| Kullanım : | bağlama teli |
| Türler: | bakır çift döngülü bağlama teli, galvanizli çift döngülü bağlama teli, PVC kaplı çift döngülü bağlama teli, paslanmaz çelik çift döngülü bağlama teli vb. |
| Tel çapı: | 0,7 mm - 4 mm |
| Uzunluk: | 4" - 24" |
Bağlama Teli aşağıdaki gibi özellikler :
| Gösterge | SWG | BWG | AWG | |||
| İnç | MM | İnç | MM | İnç | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
![]()
![]()
İlgili kişi: Alisa
Tel: 13513189001