|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Siyah İnşaat Demiri Kravat Teli | Yüzey işleme: | Siyah / pvc / galvanizli |
---|---|---|---|
tip: | Siyah İnşaat Demiri Kravat Teli | fonksiyon: | Balyalama Teli |
Model numarası: | Q195 / Q235 | Uygulama: | Yapı / İnşaat Demiri Bağları |
Gerilme direnci: | 350-550mpa | boyut: | BWG8-BWG22 |
Malzeme: | Q195 / Q235 / SAE1006 / SAE1008 | paket: | plastik iç ve dışta kendir bezi, plastik iç ve dışta dokuma çanta veya müşterilerin ihtiyacına göre |
Vurgulamak: | 1.32kg Siyah Tavlı Kravat Teli,Q195 Siyah Tavlı Kravat Teli,0.7mm Siyah Tavlı Kravat Teli |
Demir Çubuk Bağlama 16 Ölçer 1.32kg / Rulo Q195 Siyah Tavlı İnşaat Demiri Tel
Siyah Tavlı İnşaat Demiri Tel Giriş
Siyah Tavlı İnşaat Demiri Tel bağlantı teli veya bağlama teli olarak da bilinir.Kullanımı kolaydır, bu nedenle özellikle günlük kullanım için farklı malzemelerin bağlanmasında yaygın olarak kullanılır.
Siyah Tavlı İnşaat Demiri Tel Şartname:
Siyah Tavlı İnşaat Demiri Tel otomatik tel çekme makinesi için
1, yüksek kaliteli tavlanmış telden yapılmıştır
2, Hızlı ve kullanımı kolay
3, Düşük maliyetli Çin üretimi
4, Düşük emek yoğunluğu
5, İşçi Yaralanmasını Azaltmak
6, Süper Zengin İhracat Deneyimimiz, Sıkı kalite kontrolümüz ve en dürüst yönetimimiz var.
7, Yeni plastik materils makarası (kolay kırılmaz);
8, Seçici yüksek kaliteli tel bobinler
9, MAX RB395 / RB397 / RB398'in daha fazla inşaat demiri bağlama makinesi için kullanılabilir
10, Satış sonrası hizmetler hızlı teslimat ve profesyonel.
Siyah Tavlı İnşaat Demiri Tel darbeler gibi şartname :
Ölçer | SWG | BWG | AWG | |||
İnç | MM | İnç | MM | İnç | MM | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0,0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0,0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0,0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0,0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0,0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0,0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0,02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0,02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0,02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0,02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0,508 | 0.02 | 0,508 | 0,01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0,01594 | 0.405 |
Hizmetlerimiz:
Qingrui, erken aşamada en iyi fabrika fiyatına sahiptir.Sipariş üretime alındığında hammadde kalite kontrol verileri, üretim öncesi kalite kontrol ve onay için müşteriye gönderilecektir.Üretim yarıya ulaştığında, video ürün incelemesi için müşteriye gönderilecektir.Büyük malların tesliminden önce, kalite kontrol ve ambalaj kabulü ve teyidi müşteri ile birlikte gerçekleştirilecek ve fabrika üretiminin gerçek zamanlı üretim ilerlemesi için müşteriye genel tam ad bildirilecektir.
İlgili kişi: Alisa
Tel: 13513189001