|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Çubuk Bağlama Teli | Yüzey İşlem: | Siyah/pvc/galvanizli |
|---|---|---|---|
| Tip: | Çubuk Bağlama Teli | İşlev: | Balya teli |
| Model numarası: | Q195/Q235 | Başvuru: | Bina / İnşaat Demiri Bağları |
| Çekme mukavemeti: | 350-550Mpa | Boyut: | BWG8-BWG22 |
| Malzeme: | Q195/Q235/SAE1006/SAE1008 | Paket: | 5.000/rulo 4.000/rulo 2.500/rulo ,2000/rulo,1.000/rulo |
| Vurgulamak: | 0.5mm galvanizli demir tel,4.0mm galvanizli demir tel,tek döngü galvanizli demir tel |
||
0.5mm-4.0mm Galvanizli Demir Tel Çanta Bağlama Tel Tek Döngü Döviz Çubuk Bağlama Tel
Bar Tie Kablosu Bilgi:
A, Malzeme düşük karbonlu çelik tel
B. Tel çapı 1mm-2mm
C, Uzunluğu4-24 inç
D, Yüzey Siyah, bakır, galvanize veya PVC kaplamalı
E, Özellik Çalıştırılması kolaydır, çalışma verimliliğini artırır kirliliği azaltır
F. Kullanımı Döngü telleri, paketleme veya inşaat için kullanılan bir bağlama tel olarak kullanılır.
Bar Tie KablosuÖzellikleri
1: yüksek dayanıklılık ve esneklik, iyi korozyon direnci gibi çekici özelliklere sahiptir
2: temiz ve uygun
3: kırılmaz, çekim gücü 300-380mpa
4: dayanıklı. Yüksek sıcaklık tedavisinden sonra iplikliklilik %15 - %20'ye ulaşabilir
5: kolayca bükülür, Çiğ madde 3 kez ısıtıldı, daha fazla esneklik, bu yüzden bağlamayı bükmek daha kolaydır
Bar Tie KablosuÇarpışmalar şeklindeki özellik:
| Ölçüm | SWG | BWG | AWG | |||
| İnç | MM | İnç | MM | İnç | MM | |
| 8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
| 10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
| 14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
| 19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
| 25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
| 26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Bar Tie KablosuKullanım / Uygulama
Çift halka telinin iki ucunu birbirine bağlamak için bir tür tel twister kullanın.
Düğme bağlama teli Kullanım şekli: Düğmenin iki halkasını kazıklanmış bir tel aletiyle bağlayın ve bir yönde sıkın.
Çantaları bağlamak için kablo bağlamak için kullanılır.
Aile bahçesinde bitkilerin dallarını bağlamak için kullanılır.Ağaçları, şarapları ve sürünenleri bağlamak o destekler ve trellisler
Çiftlikte dalları bağlamak için kullanılır.
Destek yapılarının dikilmesi ve birleştirilmesi
Bağlama çantaları veya çamaşır çantası mühürleri
Loop tie telinin finişi siyah küplenmiş loop tel, galvanizli loop tel veya PVC kaplamalı loop tel olabilir.
Küçük sarmal tel bağlama, özellikle günlük kullanım için farklı malzemelerin bağlanmasında en fazla kullanımı bulur.
Bar Tie KablosuPaketleme Ayrıntıları
1- Düğüm telinden birleştirilmiş.
2. içi plastik, dışı karton.
3. içi plastik ve dışı kumaş torbalar.
4. içeride su geçirmez kağıt ve dışarıda kumaş torbalar
5. ya da talebinize göre
![]()
![]()
İlgili kişi: Alisa
Tel: 13513189001